
抱歉,暂无友情链接信息!

| 项目 | Ku接收 |
| 频率(GHz) | 10.95-12.75 |
| 增益(dB) | ≥42.09+20lg(f/12.5) |
| 驻波比 | ≤1.30:1 |
| 波束宽度 | ≤1.34° |
| 噪声温度(K 仰角20°) | ≤55 |
| 接口型式 | WR-75 |
| 交叉极化隔离(dB) | ≥27 |
| 轴比(dB) | ≤3.0 |
| 第一旁瓣(dB) | ≤-22 |
| 旁瓣包络 | 52-10lg(D/λ)-25lg(θ)dBi (100λ/D)°≤ θ ≤ 20° |
| 天线结构 | 偏置天线 |
| 驱动方式 | 手动 |
| 方位调整范围 | 0-360° |
| 俯仰调整范围 | 5-90° |
| 极化调整范围 | ±90° |
| 正常工作 | 17-20m/s |
| 降精度工作 | 24-28m/s |
| 不破坏(天线朝天锁定) | 32-37m/s |
| 温度 | -20°-55° |
| 湿度 | 5%-95% |


