
抱歉,暂无友情链接信息!

特点:
• 环焦卫星通信天线单立柱式座架、可实现Ku波段接收和发射
• 一体化馈源、效率高、旁瓣低、交叉隔离度高
• 天线结构设计合理、造型美观、刚强度高、良好的抗风能力
工艺:
• 天线面采用铝板蒙皮拉伸成型,保证了天线面板的高精度
• 采用三种测试手段保证天线高品质交付--面精度测试、拼装测试、电性能测试
• 前处理:天线面板清洗除油;钢结构件喷锌喷砂或者热浸锌
• 表面处理:先涂覆锌黄底漆,再涂覆白色面漆,双重保护,提高天线抗腐蚀能力
电气性能 |
项目 | Ku接收 | Ku发射 |
| 频率(GHz) | 10.95-12.75 | 13.75-14.5 | |
| 增益 | ≥45.1+20lg(f/12) | ≥46.6+20lg(f/14) | |
| 驻波比(VSWR) | ≤1.25:1 | ≤1.25:1 | |
| 波束宽度(-3dB) | ≤0.95° | ≤0.80° | |
| 波束宽度(-10dB) | ≤1.52° | ≤1.25° | |
| 噪声温度(K) | 2端口 | ||
| 10°仰角 | ≤58 | ||
| 20°仰角 | ≤51 | ||
| 30°仰角 | ≤49 | ||
| 功率容量(Kw) | 1 | ||
| 接口型式 | WR-75 | WR-75 | |
| 馈源插损(dB,含阻发滤波器) | ≤0.35 | ≤0.35 | |
| 收发隔离度(dB) | ≥85 | ≥85 | |
| 交叉极化隔离(dB,轴向) | ≥35 | ≥35 | |
| 第一旁瓣(dB) | ≤-14 | ≤-14 | |
| 旁瓣包络 | 29-25lg(θ) 1°≤θ≤20° | ||
机械性能 |
主面直径 | 1.8M | |
| 面板精度(R.M.S) | ≤0.5mm | ||
| 天线结构 | 环焦天线 | ||
| 座架型式 | 单立柱式 | ||
| 驱动方式 | 手动 | ||
| 方位调整范围 | 0-360° | ||
| 俯仰调整范围 | 5-90° | ||
| 极化调整范围 | ±90° | ||
环境适应性 |
工作风速 | 保精度工作20.8m/s,降精度工作28.4m/s | |
| 收藏风速 | 35m/s | ||
| 不破坏风速 | 55m/s(天线朝天锁定) | ||
| 温度 | -40℃ ~ 60℃ (室外) -20℃ ~ 55℃ (室内) | ||
| 湿度 | 5%-95% | ||
| 地震 | 0.3Gs(水平) 0.15Gs(垂直) | ||
| 太阳辐射 | 360BTU/h/ft² | ||
| 裹冰 | 3cm | ||
1.8米天线电性能测试


