
抱歉,暂无友情链接信息!

电气性能
| 项目 | C-接收 | C-发射 | Ku-接收 | Ku-发射 |
| 工作频率(GHz) | 3.4-4.2 | 5.85-6.65 | 10.95-12.75 | 13.75-14.5 |
| 增益(dBi) | ≥32.1+20lg(f/3.95) | ≥35.7+20lg(f/6) | ≥41.7+20lg(f/11.95) | ≥43.0+20lg(f/14) |
| 驻波比 | 1.25:1 | 1.25:1 | 1.25:1 | |
| -3dB波束宽度 | 1.46° | 1.22° | ||
| 功率容量(Kw) | 1 | |||
| 接口型式 | WR-75 | |||
| 馈源插损(dB) | 0.4 | 0.4 | ||
| 交叉极化隔离度 | 35 | 35 | ||
| 旁瓣包络 | 52-10lg(D/λ)-25lg(θ)dBi (100λ/D)°≤θ≤20° | 52-10lg(D/λ)-25lg(θ)dBi (100λ/D)°≤θ≤20° | ||
机械性能
| 天线结构 | 偏置天线 |
| 驱动方式 | 手动 |
| 方位调整范围 | 0-360° |
| 俯仰调整范围 | 5-95° |
环境适应性
| 正常工作 | 17-20m/s |
| 降精度工作 | 24-28m/s |
| 不破坏(天线朝天锁定) | 32-37m/s |
| 温度 | -20℃-55℃ |
| 湿度 | 5%-95% |


